HT-500

Произв-ть холодильной установки | Температура | Экспл. в дорожных условиях HT-500 II (STD EVA / 4FAN) |
Эксплуатация от электричества HT-500ESC |
|||
30°C(86°F) Внешняя среда ATP Стандарт |
R-404A | ? | Ккал/ч | Вт Вт | Ккал/ч | Вт |
0 | 5,101 | 5,931 | 4,080 | 4,744 | ||
-10 | 3,712 | 4,316 | 2,969 | 3,452 | ||
-20 | 2,472 | 2,874 | 1,977 | 2,299 | ||
Компрессор | Модель | Valeo TM-16HS | ||||
Колич. цилиндров | 6 | |||||
Рабочий объем (cмm3) | 163 | |||||
Хладагент | R-404a 2.6кг | |||||
Воздухопроизвод.-ть при 0 пассаж.давления | 2,300 | |||||
Варианты постоянного напряжения | DC 12V / DC 24V | |||||
Резервный электропривод | Мощность | – | 220V/240/380V/415V, 3P, 50/60Гц | |||
Производ-сть | – | 2.2Квт(3л.с.) | ||||
Разморозка | Автом-ая разморозка горячим газом включающийся и отключающийся кабин. контролером | |||||
Габариты
(шxвxд) |
Конденсатор | 1120 395 496 (32) | 1320 430 550 (133) | |||
Испаритель (SLIM) | 1530 170 682 (34) | 1530 170 682 (34) | ||||
Испаритель (STD) | 1246 347 521 (31) | 1246 347 521 (31) | ||||
Кабинный контролер | 105 48 75 |