Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Технические характеристики | Автобус SIMAZ междугородный |
---|---|
Марка | SIMAZ |
Модель | 2258-0000010-538 |
Количество мест | 30+1 |
Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя |
Количество пассажирских дверей | Две: одна прислонно-сдвижного типа, вторая аварийная. |
Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели |
Габаритные размеры, мм | 8700/2234/3322 |
Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 |
Масса снаряженная, кг | 4850…5550 |
Масса полная, кг | 8900 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100/6400 |
Колёсная база, мм | 4475 |
Агрегатные характеристики | |
Используемое шасси | ISUZU NPR82LM |
Двигатель | Газовый, ISUZU 4HV1, EURO-5 |
Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 |
Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 130 /353 |
Коробка передач | ISUZU-MYY6S, 6-МКПП |
Сцепление | Однодисковое,сухое |
Подвеска передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими, телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | С гидроусилителем, “винт-шариковая гайка-рейка-сектор” |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS и ESP. Тормоза всех колес- дисковые |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, всесезонные 215/75R17.5 |
Объем топливного бака, л | 140 м³ (7 баллонов) |
Система электропитания | 24В |
Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя, 4 салонных отопителя конвекторного типа и дополнительный отопитель рабочего пространства водителя |
Комплектация | |
---|---|
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + |
Автомагнитола с USB | + |
USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств | + |
Звуковой зуммер движения задним ходом | + |
Сигнальные кнопки остановки | + |
Водительское сидение подрессоренное или на пневмоподвеске | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Предпусковой подогреватель-отопитель и 4 салонных отопителя конвекторного типа | + |
Покраска в корпоративный цвет (не металлик) | + |
Горный тормоз | + |
ABS, ESP | + |
Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней оси | + |
Противотуманные фары | + |
Два салонных люка с регулировкой в 3-х плоскостях | + |
Фильтровентиляционная установка | + |
Комфортабельные кресла с высокой спинкой и с 3-х точечными ремнями безопасности, регулировкой по наклону | + |
Накрышный кондиционер | Опция |
Цифровой тахограф | Опция |
Электронные маршрутные указатели(информационное табло) | Опция |
Багажные полки с индивидуальной разводкой освещения и вентиляции | Опция |
Мультимедийная система под управлением ОС Android (3 салонных камеры, камера заднего вида, 10″ монитор) | Опция |
Пассажирские сидения повышенной комфортности | Опция |
Окраска в цвет “металлик” | Опция |
Дезинфектор/Рециркулятор | Опция |
Монитор | Опция |