Основные характеристики шасси:
Шасси идеально подходит для установки кранов-манипуляторов, бетононасосов. Максимальная длина надстройки — до 10 м.
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Модель шасси | DAEWOO Novus CL8CF | DAEWOO Novus CL8KR |
|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ | ||
| Колесная формула | 6 × 4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |
| МАССА ШАССИ | ||
| Полная масса транспортного средства, кг | 31 100 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8 870 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 22 130 | |
| Нагрузка на переднюю ось / заднюю ось, кг | 7 100 / 24 000 | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 12 025 × 2 495 × 3 015 | |
| Колесная база, мм | 7 025 (5 675 + 1 350) | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 265 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | DL08K (Евро-5) | DV11K (Евро-5) |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / рядный | 6 / V-образный |
| Рабочий объем, см3 | 7 640 | 10 964 |
| Мощность макс., кВт (л.с.) / об/мин | 257,4 (350) / 2 100 | 287 (390) / 1 900 |
| Крутящий момент макс., Н∙м / об/мин | 1 471 / 1 200 | 1 569 / 1 200 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Модель | T15S6 | ZF16S1830TO |
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 16-ступенчатая |
| СЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель. | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип | Пневматический, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с ABS и системой стабилизации устойчивости. | |
| Передние и задние тормоза | Барабанные | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 400 | |
| Ёмкость бака с мочевиной, л | 47 | |
| ТИП ПОДВЕСКИ | ||
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. | |
| Задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. | |
| ШИНЫ | ||
| Передняя ось / задняя ось | 295/80R22.5 / 295/80R22.5 | |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 114 | 110 |
| Уклон макс. подъёма | 43,8% | 43,0% |
| Минимальный радиус поворота, м | 10,7 | |
| Аккумуляторы | 12 V / 170 А*ч, 2 шт. | |
| Генератор | 24 V / 80 A | |
| Стартер | 24 V / 6 кВт | |
| Комплектация | |
|---|---|
| ABS / ASR | + |
| Кондиционер | + |
| Солнцезащитный дифлектор лобового стекла | + |
| Спальное место с электроподогревом | + |
| Усилитель тормозов и сцепления | + |
| Противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Верхние габаритные огни на крыше кабины | + |
| Отопитель салона | + |
| Антикоррозийная обработка кабины и рамы | + |
| Топливный фильтр с подогревом и сепаратором воды | + |
| Зеркала заднего вида увеличенного размера с креплением на дверях | + |
| Аудиоподготовка | + |
| Пластиковая обшивка кабины | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Полка для бумаг | + |
| Горный тормоз | + |
| Пневмокабина | + |
| Пневмосиденье для водителя | + |
| Кабина с электро-гидро поднятием | + |
| Межосевая блокировка заднего моста | + |