Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Шасси | BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | BJ1108VFPED-F2DA02 (4500мм) | |
| Коммерческое наименование | S100 (1108) | S100 (1108) | S100 (1108) | |
| Модификация | BJ1108VFJEA-F2 | BJ1108VFPED-F2 | BJ1108VFPED-F2 | |
| Основное | ||||
| Категория | N2 | N2 | N2 | |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
| Кол-во рядов | 1 | 1 | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | 3 | |
| Спальное место | - | 1 (ширина спального места 500 мм) | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
| Массы, (кг) | ||||
| Полная масса транспортного средства | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 310 | 3 385 | 3 370 | |
| Грузоподъемность шасси | 6 690 | 6 615 | 6 630 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||||
| Длина, мм | 6 860 | 7 310 | 7 860 | |
| Ширина, мм | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
| Высота, мм | 2 335 | 2 335 | 2 335 | |
| Колесная база, мм | 3 800 | 4 200 | 4 500 | |
| Передний свес, мм | 1 110 | 1 110 | 1 110 | |
| Задний свес, мм | 1 950 | 2 000 | 2 250 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | 190 | 190 | |
| Колея передних колес, мм | 1 715 | 1 715 | 1 715 | |
| Колея задних колес, мм | 1 795 | 1 795 | 1 795 | |
| Рама | ||||
| Тип | Лестничная, постоянного сечения | Лестничная, постоянного сечения | Лестничная, постоянного сечения | |
| Метод соединения | Клепка | Клепка | Клепка | |
| Профиль | Высота, мм | 220 | 220 | 220 |
| Ширина, мм | 70 | 70 | 70 | |
| Толщина, мм | 6 | 6 | 6 | |
| Ширина | 860 | 860 | 860 | |
| Двигатель | ||||
| Модель | Cummins ISF3.8s5154 | Cummins ISF3.8s5154 | Cummins ISF3.8s5154 | |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности |
Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
|
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | + | + | + | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Объем, (см3) | 3 760 | 3 760 | 3 760 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | 112 (152) / 2 600 | 112 (152) / 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | 491 / 1 200 - 1 900 | 491 / 1 200 - 1 900 | |
| Трансмиссия | ||||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
| Модель | ZF EcoLite 6S500 | ZF EcoLite 6S500 | ZF EcoLite 6S500 | |
|
Передаточные числа |
1-я передача | 6,198 | 6,198 | 6,198 |
| 2-я передача | 3,287 | 3,287 | 3,287 | |
| 3-я передача | 2,025 | 2,025 | 2,025 | |
| 4-я передача | 1,371 | 1,371 | 1,371 | |
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 6-я передача | 0,780 | 0,780 | 0,780 | |
| Задняя передача | 5,681 | 5,681 | 5,681 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | 4,875 | 4,875 | |
| Сцепление | ||||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
| Тормозная система | ||||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
| ABS / ESC | + / + | + / + | + / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Топливный бак | ||||
| Емкость, (л) | 120 | 120 | 120 | |
| Подвеска | ||||
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 3 | 3 | 3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | + | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 4+3 | 4+3 | 4+3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | + | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | |
| Шины | ||||
| Передние | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| Задние | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| Кондиционер | + | |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | - / + | |
| Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников 1 | - / + | |
| Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | - / + | |
| Подогрев боковых зеркалал | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
| Линзованые фары головного света | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Центральный замок1 | + | |
| Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
| Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | |
| Круиз-контроль | + | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | |
| Foton S100 бортовая платформа |
Бортовые грузовики в основном используются для перевозки метеллопроката, ЖБИ, стройматериалов, станков и других грузов общей массой от 1 до 20 тонн или для перевозки грузов большой длины. |
|
| Foton S100 ЕВРОПЛАТФОРМА | особое строение кузова, обеспечивающее защиту груза от случайных падений и внешних воздействий. Данная конструкция рассчитана на перевозку европоддонов. Европлатформа значительно облегчает погрузочные работы. Чаще всего ее устанавливают в тентованные автомобили. | |
| Foton S100 изотермический фургон | Изотермический фургон представляет собой контейнер, обшитый термоизолирующими материалами. Изотермический фургон не подключается к двигателю и не имеет каких-либо устройств, способных понижать (или повышать) температуру. Вместо этого он просто сохраняет температуру, заданную перед началом поездки. | |
| Foton S100 промтоварный фургон | жесткий кузов без термоизоляции, который используется для транспортировки грузов, не чувствительных к изменениям уровня влажности и температуры. Основная его функция заключается в защите груза от несанкционированного доступа и отрицательных воздействий среды (пыли, грязи, осадков). | |
| Foton S100 рефрижератор | Современный грузовик с изотермическим фургоном и ХОУ (рефрижератор) на шасси JMC N822, авторефрижератор предназначен для доставки мелких партий грузов с сохранением температурного режима в различных условиях. | |
| Foton S100 бортовая платформа с кму | категория спецтехники, предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль с КМУ представляет собой грузовик с крановой установкой. Таким образом, автомобиль с КМУ может выполнять сразу несколько функций – быть транспортным средством и грузоподъемным механизмом. | |
| Foton S100 сдвижной эвакуатор | Конструкция такой техники подразумевает наличие специальной подъемно-сдвижной платформы, которая оснащается электрической или гидравлической лебедкой. Платформа, съезжая с шасси, подается непосредственно к перевозимому автомобилю, что существенным образом упрощает погрузку транспортного средства. | |
| Foton S100 мусоровоз | специализированное транспортное средство, используемый для сбора, уплотнения и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Главное их различие заключаются в способах загрузки контейнеров: с задней загрузкой, боковой и фронтальной. | |
| Foton S100 бункеровоз | специально оборудованный автомобиль, на который устанавливается специальный съемный контейнер, который может быть использован для вывоза как бытового, так и промышленного мусора. Бункеровозы широко востребованы в коммунальной сфере и на стройплощадках. | |