AMBERTRUCK JM – это один из самых современных представителей линейки среднетоннажных коммерческих грузовиков. Он очень маневренный и может перевозить грузы на малые, средние и дальние расстояния. Модель прошла специальную адаптацию для российских условий работы.
AMBERTRUCK JM представлен в России со c двумя средней (3360 мм) и двумя длинными (4475 мм) колесными базами и двумя (3815 мм). Три варианта монтажной длины рамы позволяет устанавливать широкий спектр надстроек.
Благодаря этим преимуществам AMBERTRUCK популярен в России.
Основные характеристики шасси:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
Модель Ambertruck | |||
---|---|---|---|
Модификация | JM 55 | JM 75 | JM 93 |
Модификация по документам | JX1051TG24 | JX1079TGH24, JX1094TK24, JX1094TKH24,JX1099TP24, JX1099TPH24 | JX1079TGH24, JX1094TK24, JX1094TKH24,JX1099TP24, JX1099TPH24 |
Двигатель | |||
Наименование двигателя | JX 493 | JX 4D30 | JX 4D30 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом | Дизельный, с турбонаддувом |
Экологический класс | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём | 2771 см3 | 2892 см3 | 2892 см3 |
Макс. мощность, при (об/мин) | 88 кВт (120 л.с.), 3600 | 115 кВт (156 л.с.), 2800 | 115 кВт (156 л.с.), 2800 |
Макс. крутящий момент, при (об/мин) | 325 Нм, 1400-2500 | 440 Нм, 1200-2400 | 440 Нм, 1200-2400 |
Цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 93 / 102 мм | 95 / 102 мм | 95 / 102 мм |
Степень сжатия | 17,2 | 17,5 | 17,5 |
Топливная система, производитель | Common-Rail, Bosch CB18 | Common-Rail, Bosch CB18 | Common-Rail, Bosch CB18 |
Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 | Bosch MD1CS089 | Bosch MD1CS089 |
Система наддува, производитель | NingBo WeiFu TianLi JP52 | Garett GT17 | Garett GT17 |
Обработка выхлопа | Катализатор | Катализатор | Катализатор |
Напряжение бортовой сети | 12 В | 12 В | 12 В |
Генератор | 110A | 110A | 110A |
Аккумулятор | 350A, 90Ач | 350A, 90Ач | 350A, 90Ач |
Ограничитель скорости | нет | нет | нет |
Трансмиссия | |||
Колёсная формула, привод | 4x2, задний | 4x2, задний | 4x2, задний |
Ручная КПП | 5-ступенчатая | 6-ступенчатая | 6-ступенчатая |
Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | Magna, 5MT1280S | Magna, 5MT1280S |
Передаточные отношения передние /задняя | 4.717 2.513 1.679 10.719 / 4.497 | 6.182 3.526 2.126 1.399 1 0.783 /5.551 | 6.182 3.526 2.126 1.399 1 0.783 /5.551 |
Подготовка под КОМ |
- |
+ |
+ |
Отношение главной передачи | 4,625 | 4,222 | 4,222 |
Тормозная система | |||
Тип | Гидравлическая | Пневматическая | Пневматическая |
Тип тормозных механизмовспереди/сзади | Барабанные / барабанные | Барабанные / барабанные | Барабанные / барабанные |
Дополнительный моторный тормоз |
+ |
+ |
+ |
Подвеска | |||
Передняя | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
Задняя | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
Рессор спереди / сзади | 5 / 5+6 | 5 / 8+6 | 5 / 8+6 |
Шины | |||
Тип шин | 7.0R16 10PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные | 8.25R16 16PR, камерные |
Индекс несущей способности шинспереди/сзади | 111 / 107 | 128 / 124 | 128 / 124 |
Скоростной индекс шин | N | L | L |
Давление в шинах | 5.6 бар (560 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) | 7.7 бар (770 кПа) |
Жидкости | |||
Объём топливного бака | S – 105 л, М и далее - 125 л | S – 105 л, М и далее - 125 л | S – 105 л, М и далее - 125 л |
Объём бачка омывателя | 2.4л | 2.4л | 2.4л |
Хладагент кондиционера | R134a | R134a | R134a |
JM 55 S | JM 75 S | JM 93 M | JM 93 M | JM 93 XL | JM 93 XL | |
Тип кабины | SC (без спального места) | SC (без спального места) | SC (без спального места) | KC (со спальным местом) | SC (без спального места) | KC (со спальным местом) |
Массы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 5495 | 7495 | 9390 | 9390 | 9390 | 9390 |
Снаряжённая масса шасси (кг) | 2270 | 2760 | 2840 | 2900 | 2870 | 2930 |
Грузоподъёмность шасси (кг) | 3225 | 4735 | 6550 | 6490 | 6520 | 6460 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 2180 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 3315 | 5300 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Габариты | ||||||
Колёсная база (мм) | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 4500 | 4500 |
Длина шасси (мм) | 5990 | 5990 | 6990 | 6990 | 7990 | 7990 |
Ширина шасси (мм) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Передний свес шасси (мм) | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
Задний свес шасси (мм) | 1444 | 1444 | 1990 | 1990 | 2375 | 2375 |
Монтажная длина рамы (мм) | 4272 | 4272 | 5276 | 4876 | 6275 | 5875 |
Ширина рамы (мм) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
Высота кабины от земли (мм) | 2280 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Колея передних колёс (мм) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Колея задних колёс (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Кабина | |
---|---|
Число мест, рядов | 3, 1 |
Зеркала заднего вида | Сдвоенные, с широкоугольной секцией |
Зеркала для обзора слепой зоны | Справа и спереди (только для 93 и выше) |
Подвесное сиденье водителя | с пневмоподвеской, с автоматическим регулированием (только для 75 и выше) |
Подлокотники под правую руку водителя | + |
Обивка сидений | Ткань |
Регулировка зеркал заднего вида | Ручная |
Спинка-столик центрального переднего сиденья | + |
Полка для мелочей над лобовым стеклом | Со стороны водителя и пассажира |
Здание боковые стёкла – форточки (для спальной кабины) | + |
Антикоррозийная обработка |
Катафорезный грунт, Воскование скрытых полостей, Герметизация сварных швов, Мастика на колёсных арках, Дополнительная защитная плёнка на капоте |
Цвет кабины (стандартно) | Белый |
Ходовая часть | |
Усилитель рулевого управления | Гидравлический |
Дополнительный тормоз | Моторный |
Обогрев топливного фильтра | + |
Переключение режимов работы двигателя | Порожний, гружёный, горный |
Комфорт | |
Центральный замок с ДУ | + |
Электростеклоподъёмники | + |
Кондиционер | + |
Обогрев наружных зеркал | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + |
Регулировка рулевой колонки | По вылету и наклону |
Задержка выключения фар | + |
Розетка 12В | + |
Мультимедиа | |
Многофункциональный индикатор в блоке приборов | Монохромный |
Радио | + |
Bluetooth | + |
Проигрывание музыкальных файлов | USB, Bluetooth |
Центральный экран Мультимедиа-системы | Монохромный, сегментный |
USB-разъём | 2 |
Безопасность | |
ABS | + |
Дневные ходовые огни | светодиодные |
Передние противотуманные фары | + |
Задние противотуманные огни | + |
Автоматическое запирание дверей кабины | + |
Сигнал активации ручного тормоза | + |
Сигнал превышения скорости | + |
Сигнал непристёгнутого ремня безопасности водителя | + |
Закрывание окон с ключа ДУ | + |
Корректор фар | + |
JM бортовая платформа | Бортовые грузовики в основном используются для перевозки метеллопроката, ЖБИ, стройматериалов, станков и других грузов общей массой от 1 до 20 тонн или для перевозки грузов большой длины. |
JM ЕВРОПЛАТФОРМА | Особое строение кузова, обеспечивающее защиту груза от случайных падений и внешних воздействий. Данная конструкция рассчитана на перевозку европоддонов. Европлатформа значительно облегчает погрузочные работы. Чаще всего ее устанавливают в тентованные автомобили. |
JM изотермический фургон | Изотермический фургон представляет собой контейнер, обшитый термоизолирующими материалами. Изотермический фургон не подключается к двигателю и не имеет каких-либо устройств, способных понижать (или повышать) температуру. Вместо этого он просто сохраняет температуру, заданную перед началом поездки. |
JM промтоварный фургон | Жесткий кузов без термоизоляции, который используется для транспортировки грузов, не чувствительных к изменениям уровня влажности и температуры. Основная его функция заключается в защите груза от несанкционированного доступа и отрицательных воздействий среды (пыли, грязи, осадков). |
JM рефрижератор | Современный грузовик с изотермическим фургоном и ХОУ (рефрижератор) на шасси JMC N822, авторефрижератор предназначен для доставки мелких партий грузов с сохранением температурного режима в различных условиях. |
JM бортовая платформа с кму | Категория спецтехники, предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль с КМУ представляет собой грузовик с крановой установкой. Таким образом, автомобиль с КМУ может выполнять сразу несколько функций – быть транспортным средством и грузоподъемным механизмом. |
JM сдвижной эвакуатор | Конструкция такой техники подразумевает наличие специальной подъемно-сдвижной платформы, которая оснащается электрической или гидравлической лебедкой. Платформа, съезжая с шасси, подается непосредственно к перевозимому автомобилю, что существенным образом упрощает погрузку транспортного средства. |
JM мусоровоз | Специализированное транспортное средство, используемый для сбора, уплотнения и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Главное их различие заключаются в способах загрузки контейнеров: с задней загрузкой, боковой и фронтальной. |
JM бункеровоз | Специально оборудованный автомобиль, на который устанавливается специальный съемный контейнер, который может быть использован для вывоза как бытового, так и промышленного мусора. Бункеровозы широко востребованы в коммунальной сфере и на стройплощадках. |