Однорядная 2-х местная кабина,со спальным местом.
Автомобиль может быть бесплатно отремонтирован официальным дилером Sollers, при условии своевременного и регулярного прохождения технического обслуживания,
а также выполнения любых иных ремонтных работ в официальных дилерских центрах Sollers
Основные характеристики шасси SOLLERS TR180:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Кабина, количество мест, чел | 1+1 со спальным местом | |||
Колесная формула, мм | 4х2 | |||
Колесная база, мм | 5200 | 5600 | 7050 |
|
Габаритные размеры шасси, (ДхШ (по кабине) хВ(по кабине)),мм | 8990х2260х3180 | 9590х2260х3180 | 11890х2260х3180 |
|
Колея, передняя/задняя, мм | 1950 / 1860 | |||
Размеры рамы (ДхШхВ),мм | 8875*10600*280 | 9475*10600*280 | 11775*10600*280 |
|
Материал рамы | 610L | |||
Максимальная скорость, км/ч | 124 | |||
Максимально преодолеваемый подъем, % | 25% | |||
Минимальный радиус разворота, м | 6,8 | 7,4 | 9,3 | |
Полная масса, кг | 18000 | |||
Масса в снаряженном состоянии (минимальная), кг | 7190…7690 | 7300…7800 | 7770…8270 |
|
Грузоподъемность, кг | 10810…10310 | 10700…10200 | 10230…9730 |
|
Максимально допустимая нагрузка, кг |
|
|
|
|
на переднюю ось | 6500 | |||
на заднюю ось | 13000 | |||
Двигатель | ||||
Модель двигателя | ISD270 50 |
|
|
|
Экологический класс | Euro 5+SCR |
|
|
|
Объем, л | 6,7 |
|
|
|
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 261 / 2500 |
|
|
|
Максимальнаый крутящий момент. при об/мин | 956 / 1200…1700 |
|
|
|
Топлиный бак, л | 420 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Модель КПП | FAST 8JS118TA-B / FAST 8JSX125TA |
|
|
|
Тип коробки | Механическая |
|
|
|
Количество передач | 8 ступеней (с делителем) |
|
|
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Регулировка руля | с гидравлическим усилителем руля | по наклону |
|
|
ПОДВЕСКА | ||||
передняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|
||
задняя | зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
пневматическая с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа | ||||
КОЛЕСА | ||||
255/70 R22.5 | ||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
Номинальное напряжение | 24V | |||
Аккумулятор | ||||
Генератор | 28V/90A |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
---|---|---|---|---|
БЕЗОПАСНОСТЬ | + | + | + | + |
ESC | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Противоподкатная защита | + | + | + | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
Ступеньки для входа в кабину | 3 | |||
Система зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Обогрев зеркал (средняя секции) | + | + | + | + |
Поручни для входа в кабину со стороны водителя | в нижней части стойки, назадней части двери | |||
Топливный фильтр с подогревом | + | + | + | + |
Подогрев AdBlue | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Корректор фар | + | + | + | + |
Противосолнечные козырьки | + | + | + | + |
Обивка сидений | Экокожа |
|
|
|
Регулировка сиденья водителя |
|
|
||
количество регулировок | вперед/назад, по наклону спинки |
|
|
|
пневомподушка | + | + | + | + |
Подогрев сиденья водителя | + | + | + | + |
Спальное место | шириной 680 мм |
|
|
|
Полка на задней стенки кабины | - | - | - | - |
Полка | двухсекционная по всей ширине кабины |
|
||
Органайзер в спинке среднего сиденья | - | - | - | - |
Прикуриватель | + | + | + | + |
Пепельница | 1 на панеле приборов |
|
||
USB - порт | + | + | + | + |
Подстаканники на панеле приборов | - | - | - | - |
Вещевой ящик | - | - | - | - |
Ниша под вещевым ящиком | - | - | - | - |
Тунель между сиденьями | сдвоенный |
|
||
Карманы в дверях | + | + | + | + |
Ниши на панеле приборов | + | + | + | + |
КОМФОРТ | ||||
Кондиционер | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Русифицированная приборная панель | + | + | + | + |
Мультируль | + | + | + | + |
Touch-screen `12" | + | + | + | + |
Подключение через Bluetooth | + | + | + | + |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Тахограф | + | + | + | + |
Блок управления режимом двигателя | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + |
Пульт управления пневомподвеской | + | + | + | + |