Основные характеристики шасси FOTON EST M18:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
Комплектация | B110901N001E001(4800мм) | B110901N001E002(5750мм) | B110901N001E003(6100мм) | B117401N001E001(4800мм) | B117401N001E002(5750мм) | B117401N001E003(6100мм) | |
Коммерческое наименование | EST M 1186 | EST M 1186 | EST M 1186 | EST M 1186 | EST M 1186 | EST M 1186 | |
Модификация | BJ1186VLPHG-F2 | BJ1186VLPHN-F2 | BJ1186VLPHN-F2 | BJ1186VLPHG-F2 | BJ1186VLPHN-F2 | BJ1186VLPHN-F2 | |
Основное | |||||||
Категория | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 | N3 | |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом. | |
Кол-во рядов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | |
Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) | 1 (ширина спального места 620 мм) | 1 (ширина спального места 620 мм) | 1 (ширина спального места 620 мм) | 1 (ширина спального места 620 мм) | 1 (ширина спального места 620 мм) | |
Массы, (кг) | |||||||
Допустимая полная масса транспортного средства, кг2 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 5 820…6 200 | 5 820…6 200 | 5 820…6- 200 | 5 820…6 200 | 5 820…6 200 | 5 820…6 200 | |
Грузоподъемность шасси, кг3 | 12 180…11 800 | 12 180…11 800 | 12 180…11 800 | 12 180…11 800 | 12 180…11 800 | 12 180…11 800 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | |||||||
Длина, мм4 | 8 290 | 9 840 | 10 640 | 8 290 | 9 840 | 10 640 | |
Ширина, мм5 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | |
Высота, мм6 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | |
Колесная база, мм | 4 800 | 5 750 | 6 100 | 4 800 | 5 750 | 6 100 | |
Передний свес, мм | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | |
Задний свес, мм | 2 220 | 2 820 | 3 270 | 2 220 | 2 820 | 3 270 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Колея передних колес, мм | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | 2 008 | |
Колея задних колес, мм | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | |
Рама | |||||||
Тип | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | Лонжеронная, перфорированная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Заклепочное | Заклепочное | Заклепочное | Заклепочное | Заклепочное | Заклепочное | |
Профиль мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Двигатель | |||||||
Модель | Cummins ISD270 50 | Cummins ISD270 50 | Cummins ISD270 50 | Cummins ISD270 50 | Cummins ISD270 50 | Cummins ISD270 50 | |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue) | |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | + | + | + | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки | + | + | + | + | + | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 192 (261) / 2500 | 192 (261) / 2500 | 192 (261) / 2500 | 192 (261) / 2500 | 192 (261) / 2500 | 192 (261) / 2500 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 956 / 1200-1700 | 956 / 1200-1700 | 956 / 1200-1700 | 956 / 1200-1700 | 956 / 1200-1700 | 956 / 1200-1700 | |
Трансмиссия | |||||||
Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | FAST 8JS118TA-B | FAST 8JS118TA-B | FAST 8JS118TA-B | FAST 8JS118TA-B | FAST 8JS118TA-B | FAST 8JS118TA-B | |
Передаточное число главной передачи | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | |
КОМ ( справа снизу со шлицевым выходом) | + | - | - | + | - | - | |
Сцепление | |||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | |||||||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | |
ABS/ESP/ ASR | + /+ / + | + /+ / + | + /+ / + | + /+ / + | + /+ / + | + /+ / + | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | |||||||
Емкость, (л) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Подвеска | |||||||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Гидравлические амортизаторы | + | + | + | + | + | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | + | + | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на пневмобаллонах | Зависимая, на пневмобаллонах | Зависимая, на пневмобаллонах |
Кол-во рессор | 10+8 | 10+8 | 10+8 | - | - | - | |
Гидравлические амортизаторы | + | + | + | + | + | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | + | + | + | + | |
Шины | |||||||
Передние | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | |
Задние | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 | |
Другие характеристики | |||||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Сервисная информация | |||||||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | Без ограничения | Без ограничения | Без ограничения | Без ограничения | Без ограничения | |
Кузовное пространство | |||||||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 200 | 7 800 | 8 500 | 6 200 | 7 800 | 8 500 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
1 Опция | |||||||
2 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси | |||||||
3 Без учета веса кузова | |||||||
4 Между передним бампером и противоподкатным брусом | |||||||
5 без учета зеркал заднего вида | |||||||
6 Без спойлера |
Комплектация | B110901N001E001(4800мм) | B110901N001E002(5750мм) | B110901N001E003(6100мм) | B117401N001E001(4800мм) | B117401N001E002(5750мм) | B117401N001E003(6100мм) | |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + | + | + | + | + | + | |
Электропривод стеклоподъемников | + | + | + | + | + | + | |
Электропривод боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | |
Подогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | |
LED фары | + | + | + | + | + | + | |
Линзованые фары головного света | + | + | + | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | |
Потолочная полка со стороны водителя | + | + | + | + | + | + | |
Потолочная полка со стороны пассажира | + | + | + | + | + | + | |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | |
Автономный отопитель | + | + | + | + | + | + | |
Верхний спойлер | + | + | + | + | + | + | |
Pадар заднего хода (Датчик парковки) | + | + | + | + | + | + | |
Опрокидывание кабины -электрический привод | + | + | + | + | + | + | |
Многофункциональный руль + 7 дюймов mp5 + изображение заднего хода + Bluetooth функция | + | + | + | + | + | + |
Foton S35 бортовая платформа |
Бортовые грузовики в основном используются для перевозки метеллопроката, ЖБИ, стройматериалов, станков и других грузов общей массой от 1 до 20 тонн или для перевозки грузов большой длины. |
|
Foton EST M 18 ЕВРОПЛАТФОРМА | особое строение кузова, обеспечивающее защиту груза от случайных падений и внешних воздействий. Данная конструкция рассчитана на перевозку европоддонов. Европлатформа значительно облегчает погрузочные работы. Чаще всего ее устанавливают в тентованные автомобили. | |
Foton EST M 18 изотермический фургон | Изотермический фургон представляет собой контейнер, обшитый термоизолирующими материалами. Изотермический фургон не подключается к двигателю и не имеет каких-либо устройств, способных понижать (или повышать) температуру. Вместо этого он просто сохраняет температуру, заданную перед началом поездки. | |
Foton EST M 18 промтоварный фургон | жесткий кузов без термоизоляции, который используется для транспортировки грузов, не чувствительных к изменениям уровня влажности и температуры. Основная его функция заключается в защите груза от несанкционированного доступа и отрицательных воздействий среды (пыли, грязи, осадков). | |
Foton EST M 18 рефрижератор | Современный грузовик с изотермическим фургоном и ХОУ (рефрижератор) на шасси JMC N822, авторефрижератор предназначен для доставки мелких партий грузов с сохранением температурного режима в различных условиях. | |
Foton EST M 18 бортовая платформа с кму | категория спецтехники, предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль с КМУ представляет собой грузовик с крановой установкой. Таким образом, автомобиль с КМУ может выполнять сразу несколько функций – быть транспортным средством и грузоподъемным механизмом. | |
Foton EST M 18 эвакуатор | Конструкция такой техники подразумевает наличие специальной подъемно-сдвижной платформы, которая оснащается электрической или гидравлической лебедкой. Платформа, съезжая с шасси, подается непосредственно к перевозимому автомобилю, что существенным образом упрощает погрузку транспортного средства. | |
Foton EST M 18 мусоровоз | специализированное транспортное средство, используемый для сбора, уплотнения и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Главное их различие заключаются в способах загрузки контейнеров: с задней загрузкой, боковой и фронтальной. | |
Foton EST M 18 бункеровоз | специально оборудованный автомобиль, на который устанавливается специальный съемный контейнер, который может быть использован для вывоза как бытового, так и промышленного мусора. Бункеровозы широко востребованы в коммунальной сфере и на стройплощадках. |