Основные характеристики шасси FOTON EST M12:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
Комплектация и цена | 1126VGPFK-A1ZA02(5150мм) | |
Коммерческое наименование | EST M 1221 | |
Модификация | BJ1126VGPFK-A1 | |
Основное | ||
Категория | N2 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, ширина 2200 мм, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 2 | |
Спальное место | 1 (ширина спального места 620 мм) | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства, кг2 | 12 000 | |
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 350 | |
Грузоподъемность шасси, кг3 | 7 650 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5 000 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина, мм4 | 8 840 | |
Ширина, мм5 | 2 341 | |
Высота, мм6 | 2 700 | |
Колесная база, мм | 5 150 | |
Передний свес, мм | 1 270 | |
Задний свес, мм | 2 420 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 187 | |
Колея передних колес, мм | 1 922 | |
Колея задних колес, мм | 1 800 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 234 |
Ширина, мм | 65 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 865 | |
Двигатель | ||
Модель | ISF4.5S5210 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 4 460 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 154 (210) / 2300 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 760 / 1200-1800 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF6S1000 | |
Передаточные числа |
1-я передача | 6,750 |
2-я передача | 3,600 | |
3-я передача | 2,130 | |
4-я передача | 1,390 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,780 | |
Задняя передача | 6,060 | |
Передаточное число главной передачи | 3,909 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Барабанные | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / ESC / ASR | + / + / - | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 200 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 245/70R19.5 | |
Задние | 245/70R19.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 800 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 950 | |
Штатная коробка отбора мощности | - | |
1 Опция | ||
2 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси | ||
3 Без учета веса кузова | ||
4 Между передним бампером и противоподкатным брусом | ||
5 без учета зеркал заднего вида | ||
6 Без спойлера |
Комплектация | 1126VGPFK-A1ZA02(5150мм) | |
Кондиционер | + | |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + / - | |
Электропривод стеклоподъемников | + | |
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | + | |
Подогрев боковых зеркал | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
Линзованые фары головного света | + | |
Центральный замок | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | + |
Foton EST M 12 бортовая платформа |
Бортовые грузовики в основном используются для перевозки метеллопроката, ЖБИ, стройматериалов, станков и других грузов общей массой от 1 до 20 тонн или для перевозки грузов большой длины. |
|
Foton EST M 12 ЕВРОПЛАТФОРМА | особое строение кузова, обеспечивающее защиту груза от случайных падений и внешних воздействий. Данная конструкция рассчитана на перевозку европоддонов. Европлатформа значительно облегчает погрузочные работы. Чаще всего ее устанавливают в тентованные автомобили. | |
Foton EST M 12 изотермический фургон | Изотермический фургон представляет собой контейнер, обшитый термоизолирующими материалами. Изотермический фургон не подключается к двигателю и не имеет каких-либо устройств, способных понижать (или повышать) температуру. Вместо этого он просто сохраняет температуру, заданную перед началом поездки. | |
Foton EST M 12 промтоварный фургон | жесткий кузов без термоизоляции, который используется для транспортировки грузов, не чувствительных к изменениям уровня влажности и температуры. Основная его функция заключается в защите груза от несанкционированного доступа и отрицательных воздействий среды (пыли, грязи, осадков). | |
Foton EST M 12 рефрижератор | Современный грузовик с изотермическим фургоном и ХОУ (рефрижератор) на шасси JMC N822, авторефрижератор предназначен для доставки мелких партий грузов с сохранением температурного режима в различных условиях. | |
Foton EST M 12 бортовая платформа с кму | категория спецтехники, предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль с КМУ представляет собой грузовик с крановой установкой. Таким образом, автомобиль с КМУ может выполнять сразу несколько функций – быть транспортным средством и грузоподъемным механизмом. | |
Foton EST M 12 сдвижной эвакуатор | Конструкция такой техники подразумевает наличие специальной подъемно-сдвижной платформы, которая оснащается электрической или гидравлической лебедкой. Платформа, съезжая с шасси, подается непосредственно к перевозимому автомобилю, что существенным образом упрощает погрузку транспортного средства. | |
Foton EST M 12 мусоровоз | специализированное транспортное средство, используемый для сбора, уплотнения и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Главное их различие заключаются в способах загрузки контейнеров: с задней загрузкой, боковой и фронтальной. | |
Foton EST M 12 бункеровоз | специально оборудованный автомобиль, на который устанавливается специальный съемный контейнер, который может быть использован для вывоза как бытового, так и промышленного мусора. Бункеровозы широко востребованы в коммунальной сфере и на стройплощадках. |