2 года / 250 000 км(+2 года сервисной поддержки).
Автомобиль может быть бесплатно отремонтирован официальным дилером Sollers, при условии своевременного и регулярного прохождения технического обслуживания, а также выполнения любых иных ремонтных работ в официальных дилерских центрах Sollers.
Межсервисный интервал: 30 000 км.
Основные характеристики шасси Sollers ТТХ TR80:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Кабина, количество мест, чел | 2+1 без спального места | |||
Колесная формула, мм | 4х2 | |||
Колесная база, мм | 3360 | 3800 | 4200 | 4700 |
Габаритные размеры шасси, (ДхШ (по кабине) хВ(по кабине)),мм | 5830х1995х2370 | 6700х1995х2370 | 7150х1995х2370 | 7650х1995х2370 |
Колея, передняя/задняя, мм | 1680 / 1650 | |||
Размеры рамы (ДхШхВ),мм | 5670*800*192 | 6540*800*192 | 6990*800*192 | 7490*800*192 |
Материал рамы | 510L | |||
Максимальная скорость, км/ч | 106 | |||
Максимально преодолеваемый подъем, % | 28% | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 8,2 |
Полная масса, кг | 8000 | |||
Масса в снаряженном состоянии (минимальная), кг | 3520 | 3560 | 3580 | 3600 |
Грузоподъемность, кг | 4480 | 4440 | 4420 | 4400 |
Максимально допустимая нагрузка, кг |
|
|
|
|
на переднюю ось | 3200 | |||
на заднюю ось | 6000 | |||
Двигатель | ||||
Модель двигателя | D4.0EVID170 |
|
|
|
Экологический класс | Euro 6+SCR |
|
|
|
Объем, л | 4 |
|
|
|
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 163 / 2400 |
|
|
|
Максимальнаый крутящий момент. при об/мин | 585 / 1100…1800 |
|
|
|
Топлиный бак, л | 120 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Модель КПП | FAST 6DSX60TA |
|
|
|
Тип коробки | Механическая |
|
|
|
Количество передач | 6 ступеней |
|
|
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Регулировка руля | с гидравлическим усилителем руля | по наклону |
|
|
ПОДВЕСКА | ||||
передняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|
||
задняя | зависимая, рессорная |
|
||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
пневматическая с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа | ||||
КОЛЕСА | ||||
235/75R17.5 | ||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
Номинальное напряжение | 24V | |||
Аккумулятор | ||||
Генератор | 28V/90A |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
---|---|---|---|---|
БЕЗОПАСНОСТЬ | + | + | + | + |
ESC | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Противоподкатная защита | + | + | + | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
Ступеньки для входа в кабину | 1 | |||
Система зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Обогрев зеркал (средняя секции) | + | + | + | + |
Поручни для входа в кабину со стороны водителя | на стойке | |||
Топливный фильтр с подогревом | + | + | + | + |
Подогрев AdBlue | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Корректор фар | + | + | + | + |
Противосолнечные козырьки | + | + | + | + |
Обивка сидений | Ткань |
|
|
|
Регулировка сиденья водителя |
|
|
||
количество регулировок | вперед/назад, по наклону спинки |
|
|
|
пневомподушка | + | + | + | + |
Подогрев сиденья водителя | + | + | + | + |
Спальное место | - | - | - | - |
Полка на задней стенки кабины | + | + | + | + |
Полка | над водителем |
|
||
Органайзер в спинке среднего сиденья | двухсекционный с 2-мя подстаканниками и нишей |
|
||
Прикуриватель | + | + | + | + |
Пепельница | 2 в дверях |
|
||
USB - порт | + | + | + | + |
Подстаканники на панеле приборов | 2 с обеих сторон |
|
||
Вещевой ящик | + | + | + | + |
Ниша под вещевым ящиком | + | + | + | + |
Тунель между сиденьями | с подстаканником, нишей и углублением для телефона |
|
||
Карманы в дверях | + | + | + | + |
Ниши на панеле приборов | - | - | - | - |
КОМФОРТ | ||||
Кондиционер | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + | - |
Русифицированная приборная панель | + | + | + | + |
Мультируль | + | + | + | + |
Touch-screen `12" | + | + | + | + |
Подключение через Bluetooth | + | + | + | + |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Тахограф | + | + | + | + |
Блок управления режимом двигателя | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + |
Пульт управления пневомподвеской | - | - | - | - |