12-тонный грузовик увидел мир в 2015 году, а уже через год попал на российский рынок. Полная масса автомобиля — 11 990 кг, грузовик не подпадает под систему «Платон». Как отмечают покупатели, преимущества его заключаются в надежности, быстрой окупаемости и простоте эксплуатации. Экстерьер мало отличается от "младших братьев", кабина традиционно удобная для водителя. Купить Джак 120 можно в 3-х вариантах колесной базы: SHORT, NORMAL и LONG, поэтому дорабатывать длину рамы под надстройки не придется. Благодаря этим преимуществам JAC N120 популярен в России.
Основные характеристики шасси:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Модель JAC N120 | |||
|---|---|---|---|
| Колесная база | N120 SHORT | N120 NORMAL | N120 LONG |
| Колесная формула | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Спальное место | да | да | да |
| Двигатель | |||
| Модель | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) | ISF3.8S5168 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR |
| Объем | 3760 | 3760 | 3760 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) | 166/2600 (112kw/2600) |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 | 592/1300-1700 |
| КПП | |||
| Тип | механическая | механическая | механическая |
| Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая |
| Ведущий Мост | |||
| Модель/передаточное число | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| Основные параметры | |||
| Габаритные размеры шасси (мм) | 7072х2345х2410 | 8287х2345х2410 | 8887х2345х2410 |
| Монтажная длина (мм) | 4990 | 6205 | 6805 |
| Колесная база (мм) | 3845 | 4700 | 5300 |
| Колея (мм) | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 | 1927 / 1803 |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3950 | 4030 | 4080 |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 8030 | 7950 | 7900 |
| Полная масса (кг) | 11980 | 11980 | 11980 |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 4200 | 4200 | 4200 |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 8200 | 8200 | 8200 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 186 | 186 | 186 |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 8.5 | 9 |
| Шины | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| Топливный бак | 210L | 210L | 210L |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В |
| Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
| Комфорт | |
|---|---|
| Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт |
| Ящик для инструментов | стандарт |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт |
| Электростеклоподъемники | стандарт |
| Центральный замок | стандарт |
| Круиз-контроль | стандарт |
| Кондиционер | опция |
| Безопасность | |
| Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт |
| АБС | стандарт |
| Дневные ходовые огни | стандарт |
| Противотуманные фары | + |
| Зуммер заднего хода | стандарт |
| Горный тормоз | стандарт |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт |
| Адаптация для России | |
| опливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт |
| Свечи накаливания | стандарт |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт |
| Нижняя защита двигателя, КПП | + |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт |
| Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция |
| Прочее | |
| апасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт |
| Буксировочный крюк | стандарт |
| Тахометр | стандарт |
| Коробка отбора мощности | опция |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт |
| Проводка под тахограф | стандарт |
| Тахограф | опция |
| Спойлер | опция |
| Jac120 бортовая платформа |
| Jac120 евроштора |
| Jac120 фургон выс.изо |
| Jac120 фургон промтоварный |
| Jac120 рефрижератор |
| Jac120 бункеровоз |
| Jac120 мусоровоз |
| JAC120 автогидроподъемник |
| JAC120 эвакуатор сдвижной |
| Jac120 борт-тент |
| Jac120 фургон европром |
| Jac120 борт с КМУ |
| Jac120 тушевоз |
| Jac120 автовоз |
| JAC120 молоковоз |