Модель оснащена двумя газовыми баллонами суммарным геометрическим объемом 300 л (или 65-75 м³ КПГ). При полной заправке автомобиля запас хода составляет около 350 км. Производитель предлагает четыре варианта колесной базы.
Основные характеристики шасси:
Отлично подходит для любых надстроек — от фургонов до КМУ и коммунальной техники.
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Модель ISUZU ELF 8.0 CNG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 8.0 CNG SHORT |
ELF 8.0 CNG NORMAL |
ELF 8.0 CNG LONG |
ELF 8.0 CNG EXTRALONG |
| Модель шасси (сертификационная) | NPR82L-H | NPR82L-K | NPR82L-L | NPR82L-M |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2115 х 2265 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
| Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 8000 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 11000 | |||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2870 | 2910 | 2925 | 2935 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5130 | 5090 | 5075 | 5065 |
| Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 4144 х 2385 | 4794 х 2385 | 5514 х 2385 | 5974 х 2385 |
| Максимальное кол-во европаллет, шт. | 8 | 10 | 12 | 13 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ISUZU 4HV1 (4HV1E5N) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным искровым зажиганием, работающий на компримированном природном газе (CNG/метан), с тремя глушителями и нейтрализатором в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 | |||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 96 / 130 при 3200 | |||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 353 при 1400 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | |||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
| Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 300 л (2 баллона по 150 л каждый) | |||
| Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
| Генератор | 24В-80А | |||
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
|---|---|
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | – |
| Моторный тормоз-замедлитель (“горный тормоз”) | + |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | – |
| Фильтры очистки КПГ | + |
| Фильтр предварительной очистки топлива | – |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Аудиоподготовка + Антенна | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Противотуманные фары | + |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + |
| Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Полная обшивка интерьера кабины | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
| Фронтальная подушка безопасности для водителя | Опция |
| УВЭОС “ЭРА-ГЛОНАСС” | + |
| Кондиционер с ручным управлением | Опция |
| Электрические стеклоподъемники | Опция |
| Центральный замок | Опция |