Малотоннажный грузовик повышенной проходимости. Категория B. Разрешен въезд в центр Москвы.
Основные характеристики шасси:
Отлично подходит для установки бортовых платформ и фургонов. Также возможна установка АГП.
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Модель ISUZU ELF 3.5 4X4 | ||
|---|---|---|
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 4X4 SHORT |
ELF 3.5 4X4 LONG |
| Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) |
| Массогабаритные характеристики | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
| Колесная база, мм | 2 490 | 3 360 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 425 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 7 000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2 375 | 2 445 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 1 125 | 1 055 |
| Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 2 855 х 2 120 | 4 150 х 2 120 |
| Максимальное кол-во европаллет, шт. | 4 | 6 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 | |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
| Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
| Раздаточная коробка | 1-ступенчатая (1.000), механическая | |
| Основные характеристики шасси | ||
| Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
| Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 280 | |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 182,6 х 65 (толщина 5,3 мм) | |
| Размерность шин | 205/75R16С | |
| Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт | |
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |
| Стандартная комплектация и возможные опции | |
|---|---|
| Подогрев зеркал заднего вида | + |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | – |
| Моторный тормоз-замедлитель (“горный тормоз”) | + |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
| Фильтры очистки КПГ | – |
| Фильтр предварительной очистки топлива | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Аудиоподготовка + Антенна | + |
| Зуммер заднего хода | + |
| Дневные ходовые огни | + |
| Противотуманные фары | + |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + |
| Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| Полная обшивка интерьера кабины | + |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | – |
| Фронтальная подушка безопасности для водителя | Опция |
| УВЭОС “ЭРА-ГЛОНАСС” | + |
| Кондиционер с ручным управлением | Опция |
| Электрические стеклоподъемники | Опция |
| Центральный замок | Опция |