Автомобиль со спальным местом, адаптирован для широкого спектра надстроек. Гарантия 2 года или 250 000 км (+ 2 года сервисной поддержки).
Автомобиль может быть бесплатно отремонтирован официальным дилером Sollers, при условии своевременного и регулярного прохождения технического обслуживания, а также выполнения любых иных ремонтных работ в официальных дилерских центрах Sollers.
Межсервисный интервал: 30 000 км.
Основные характеристики шасси Sollers ТТХ TR120:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
---|---|---|---|---|
Кабина, количество мест, чел | 2+1 есть спальное место | |||
Колесная формула, мм | 4х2 | |||
Колесная база, мм | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 |
Габаритные размеры шасси, (ДхШ (по кабине) хВ(по кабине)),мм | 7225х1995х2530 | 7775х1995х2530 | 8175х1995х2530 | 8625х1995х2530 |
Колея, передняя/задняя, мм | 1750 / 1760 | |||
Размеры рамы (ДхШхВ),мм | 7060*800*232 | 7610*800*232 | 8010*800*232 | 8460*800*232 |
Материал рамы | 510L | |||
Максимальная скорость, км/ч | 125 | |||
Максимально преодолеваемый подъем, % | 21% | |||
Минимальный радиус разворота, м | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 8,9 |
Полная масса, кг | 11 990 | |||
Масса в снаряженном состоянии (минимальная), кг | 4220 | 4280 | 4340 | 4390 |
Грузоподъемность, кг | 7780 | 7720 | 7760 | 7610 |
Максимально допустимая нагрузка, кг |
|
|
|
|
на переднюю ось | 4000 | |||
на заднюю ось | 9000 | |||
Двигатель | ||||
Модель двигателя | D4.0EVID170 |
|
|
|
Экологический класс | Euro 6+SCR |
|
|
|
Объем, л | 4 |
|
|
|
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 187 / 2400 |
|
|
|
Максимальнаый крутящий момент. при об/мин | 715 / 1300…1600 |
|
|
|
Топлиный бак, л | 200 |
|
|
|
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Модель КПП | FAST C6J76TA |
|
|
|
Тип коробки | Механическая |
|
|
|
Количество передач | 6 ступеней |
|
|
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Регулировка руля | с гидравлическим усилителем руля | по наклону |
|
|
ПОДВЕСКА | ||||
передняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|
||
задняя | зависимая, рессорная |
|
||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
пневматическая с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа | ||||
КОЛЕСА | ||||
295/80 R22.5 | ||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
Номинальное напряжение | 24V | |||
Аккумулятор | ||||
Генератор | 28V/90A |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
---|---|---|---|---|
БЕЗОПАСНОСТЬ | + | + | + | + |
ESC | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Противоподкатная защита | + | + | + | + |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
Ступеньки для входа в кабину | 2 | |||
Система зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Обогрев зеркал (средняя секции) | + | + | + | + |
Поручни для входа в кабину со стороны водителя | на стойке, назадней части двери | |||
Топливный фильтр с подогревом | + | + | + | + |
Подогрев AdBlue | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Корректор фар | + | + | + | + |
Противосолнечные козырьки | + | + | + | + |
Обивка сидений | Ткань |
|
|
|
Регулировка сиденья водителя |
|
|
||
количество регулировок | вперед/назад, по наклону спинки |
|
|
|
пневомподушка | + | + | + | + |
Подогрев сиденья водителя | + | + | + | + |
Спальное место | шириной 440 мм |
|
|
|
Полка на задней стенки кабины | + | + | + | + |
Полка | над водителем |
|
||
Органайзер в спинке среднего сиденья | двухсекционный с 2-мя подстаканниками и нишей |
|
||
Прикуриватель | + | + | + | + |
Пепельница | 2 в дверях |
|
||
USB - порт | + | + | + | + |
Подстаканники на панеле приборов | 2 с обеих сторон |
|
||
Вещевой ящик | + | + | + | + |
Ниша под вещевым ящиком | + | + | + | + |
Тунель между сиденьями | с подстаканником, нишей и углублением для телефона |
|
||
Карманы в дверях | + | + | + | + |
Ниши на панеле приборов | - | - | - | - |
КОМФОРТ | ||||
Кондиционер | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + | - |
Русифицированная приборная панель | + | + | + | + |
Мультируль | + | + | + | + |
Touch-screen `12" | + | + | + | + |
Подключение через Bluetooth | + | + | + | + |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Тахограф | + | + | + | + |
Блок управления режимом двигателя | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | + |
Пульт управления пневомподвеской | - | - | - | - |