Шасси EX8 производитель предлагает в качестве обновленной альтернативы легендарному Hyundai HD78. Автомобиль отличается в первую очередь новой кабиной повышенной комфортности. Шасси представлено в трех вариантах колесной базы: средняя — 3 400 мм, длинная — 3 850 мм, экстрадлинная — 4 200 мм.
Основные характеристики шасси:
Шасси для городских перевозок. Походит как для установки фургонов, так и различной спецтехники.
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Модель Hyundai Mighty EX8 | |||
|---|---|---|---|
| Колесная база | Medium | Long | Extra Long |
| Привод | 4 X 2 | ||
| Размеры (мм) | |||
| Колесная база | 3 400 мм | 3 850 мм | 4 200 мм |
| Общие (Шасси) | |||
| Длина | 6 110 мм | 6 620 мм | 7 370 мм |
| Ширина | 2 120 мм | 2 120 мм | 2 120 мм |
| Высота | 2 295 мм | 2 295 мм | 2 295 мм |
| Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4 340 мм | 4 840 мм | 5 590 мм |
| Мин. Дорожный просвет | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Мин. Tрадиус разворота | 6.3 м | 7.5 м | 8.2 м |
| Масса (кг) | |||
| Снаряженная масса шасси | от 2 540 кг | 2 825 кг | от 2 590 кг |
| Полная масса автомобиля | 7 990 кг | 8 500 кг | 7 990 кг |
| Грузоподъёмность шасси | до 5 450 кг | 5 675 кг | до 5 400 кг |
| Задняя ось | |||
| Тип | Полностью разгруженная | ||
| Допустимая нагрузка | 6 400 кг | ||
| Редуктор | Одинарный редуктор, Гипоидная передача | ||
| Передняя ось | |||
| Тип | Мост с балкой без развилок на концах | ||
| Допустимая нагрузка | 3 100 кг | ||
| Шины | |||
| Тип | Одинарные передние, Двойные задние | ||
| Шины: Передние и задние | 215/75 R17.5 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | D4CC (Евро 5) | ||
| Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | ||
| Количество цилиндров | 4 в ряд | ||
| Объем двигателя | 2 891 куб.см | ||
| Мощность | 160 л.с. при 3000 об/мин | ||
| Крутящий момент | 392 Н*м при 1 500 об/мин | ||
| Топливная система | |||
| Система впрыска | Common Rail | ||
| Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 2 фильтра | ||
| Электрическая система | |||
| Аккумулятор | 24 В (12В * 2 шт)-95 Ач | ||
| Генератор | 24 В-90 А | ||
| Стартер | 24 В-5.0 кВт | ||
| Синхронизирующая система | Одиночный верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр | ||
| Сцепление | |||
| Тип |
Гидравлическое управление, диафрагменная пружина, однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний |
||
| Трансмиссия | |||
| Двигатель | D4СС (Евро 5) | ||
| Модель | M035S5 | ||
| Тип | 5 ступенчатая механическая | ||
| Передаточное число | |||
| 1я | 5.380 | ||
| 2я | 3.028 | ||
| 3я | 1.700 | ||
| 4я | 1.000 | ||
| 5я | 0.722 | ||
| Задний ход | 5.380 | ||
| Управление | |||
| Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка | ||
| Угол наклона | -3,7 °~5.8 ° | ||
| Телескопическое выдвижение | 60 мм | ||
| Рабочий тормоз | |||
| Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | ||
| Размер передних тормозов. |
Диаметр барабана x Ширина барабана: 330 мм x 120 мм |
||
| Размер задних тормозов | |||
| Стояночный тормоз | |||
| Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | ||
| Дополнительный тормоз | |||
| Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | ||
| Выхлопная система | |||
| Общая | EGR + DOC + PMC | ||
| Топливный бак | |||
| Объём | 150 литров | ||
| Материал | Сталь | ||
| Рама | |||
| Тип | Лестничная лонжеронная рама | ||
| Высота x Ширина x Толщина | 216 мм x 70 мм x 6 мм | ||
| Описание приборной панели | |||
| Приборная панель |
Спидометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя / бортовой компьютер |
||
| Индикаторы |
Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности |
||
| Бортовой компьютер | Одометр / расход топлива / запас хода / интервал прохождения ТО / часы | ||
| Кузов | |||
| Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | ||
| Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости) | ||
| Водительское сиденье | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья | ||
| Пассажирское сиденье | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья | ||
| Комплектация | |
|---|---|
| Бортовой компьютер (основные функции: пробег, средний расход топлива, запас хода, ошибки, необходимость проведения технического обслуживания (при активации) | |
| Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Магнитола с сенсорным экраном + камера заднего вида | |
| Система курсовой устойчивости (VDC): | |
| -Система помощи при трогании на подъёме | |
| -Система помощи при экстренном торможении | |
| -Система противодействия опрокидыванию | |
| -Электронное распределение тормозных усилий | |
| -Система регулировки тягового усилия | |
| -Антиблокировочная система | |
| -Включение аварийного сигнала при экстренном торможении | |
| Электростеклоподъемники | |
| Зеркала с электрорегулировкой и обогревом | |
| Водительское сиденье на рычажно-пружиной подвеске с подлокотником | |
| Регулируемый подголовник в двух направлениях | |
| Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира | |
| Регулируемое по наклону пассажирское сиденье | |
| Передние противотуманные фары с линзой | |
| Складной рычаг стояночного тормоза | |
| Гидроусилитель руля | |
| Горный тормоз | |
| Два топливных фильтра с подогревом | |
| Солнцезащитные козырьки | |
| Защита двигателя | |
| Корректор фар | |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | |
| Тонировка верхней части лобового стекла | |
| Дневные ходовые огни | |
| Дверные карманы | |
| Подстаканники в центральной консоли | |
| УВЭОС "Эра-Глонасс" | |
| Пластиковая обшивка кабины | |
| Центральный замок | |
| Буксировочный крюк (спереди и сзади) | |
| Черный бампер | |
| Буксировочный крюк (спереди и сзади) | |
| Черный бампер | |
| Дополнительные опции | |
| Пакет "Комфорт плюс": сиденье водителя с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, дисковые тормоза | |
| Водительская подушка безопасности | |
Medium
Long
Extra Long