Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Пользователи отмечают такие преимущества грузовиков Хендай HD 120, как объем перевозимого груза и полная масса, которая практически достигает 12 т, но еще не облагается налогом.
Цена Hyundai HD 120 делает машину быстро окупаемой, а если потребуется ремонт, все детали есть в наличии в дилерских центрах, которые присутствуют во всех крупных городах.
Модель HD120 | |||
---|---|---|---|
Колесная база | Long | Extra Long | Ultra Long |
Колесная формула | 4 X 2 | 4 X 2 | 4 X 2 |
Размеры (мм) | |||
Колесная база | 4 260 мм | 4 895 мм | 5 695 мм |
Общие (Шасси) | |||
Длина | 7 480 мм | 8 415 мм | 9 510 мм |
Ширина | 2 255 мм | 2 255 мм | 2 255 мм |
Высота | 2 585 мм | 2 585 мм | 2 585 мм |
Монтажная рама (от кабины до конца рамы) | 5 185 мм | 6 120 мм | 7 225 мм |
Минимальный дорожный просвет | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Минимальный радиус поворота | 7.3 м | 8.2 м | 9.5 м |
Масса (кг) | |||
Снаряженная масса шасси | 4220 кг | 4 305 кг | 4 500 кг |
Полная масса автомобиля | 11 990 кг | 11 990 кг | 11 990 кг |
Грузоподъёмность шасси | 7 770 кг | 7 685 кг | 7 490 кг |
Задняя ось | |||
Тип | Полностью разгруженная | ||
Допустимая нагрузка | 8 480 кг | ||
Редуктор | Одинарный редуктор, гипоидная передача | ||
Передняя ось | |||
Тип | Мост с балкой без развилок на концах | ||
Допустимая нагрузка | 4 480 кг | ||
Шины | |||
Тип | Одинарные передние, Двойные задние | ||
Шины: передние и задние | 245/70 R19.5 | ||
Двигатель | |||
Модель | D6GA | ||
Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | ||
Количество цилиндров | 6 цилиндров в ряд | ||
Объем двигателя (куб.см) | 5,899 | ||
Макс. мощность | 250 л.с. при 2,500 об/мин (Евро 5) | ||
Крутящий момент | 853 Н.м. при 1,400 об/мин (Евро 5) | ||
Топливная система | |||
Система впрыска | Common Rail | ||
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 2 фильтра в Евро 5 | ||
Электрическая система | |||
Аккумулятор | 120 Ач | ||
Генератор | 24 В-70 A | ||
Стартер | 24 В-5.0 кВт | ||
Синхронизирующая система | Одиночный верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр | ||
Сцепление | |||
Тип | Гидравлическое управление, диафрагменная пружина, однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | ||
Трансмиссия | |||
Двигатель | D6GA | ||
Модель | T85S6 | ||
Тип коробки передач | 6 ступенчатая, механическая | ||
Передаточное число | |||
1я | 6.580 | ||
2я | 3.922 | ||
3я | 2.257 | ||
4я | 1.441 | ||
5я | 1.000 | ||
6я | 0.731 | ||
Задний ход | 6.061 | ||
Управление | |||
Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка. | ||
Диаметр рулевого колеса | 470 мм | ||
Угол наклона | 7.8° | ||
Телескопическое выдвижение | 48 мм | ||
Рабочий тормоз | |||
Привод | Пневматический | ||
Размер передних / задних тормозов | Диаметр барабана x Ширина накладки x Толщина накладки:360 x 160 x 16 | ||
Стояночный тормоз | |||
Двигатель | D6GA | ||
Привод | Пружинного типа | ||
Дополнительный тормоз | |||
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | ||
Выхлопная система | |||
Общая | EGR + DOC + PMC | ||
Топливный бак | |||
Объём | 200 л | ||
Материал | Сталь | ||
Рама | |||
Тип | Лестничная лонжеронная рама | ||
Высота x Ширина x Толщина рамы | 240 мм x 80 мм x 7 мм | ||
Описание приборной панели | |||
Приборная панель | Спидометр / одометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя | ||
Индикаторы | Индикатор уровня воздуха в тормозной системе / парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ горный тормоз/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности. | ||
Кузов | |||
Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | ||
Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости) | ||
Водительское сиденье | Регулируемое сиденье с пневматической подвеской, комбинированная отделка сиденья | ||
Пассажирское сиденье | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья |
Комплектация | |
---|---|
Система курсовой устойчивости (VDC) | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Электростеклоподъемники | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Передние регулируемые противотуманные фары с линзой | + |
Магнитола AM/FM, AUX | + |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + |
Гидроусилитель руля | + |
Горный тормоз | + |
Два топливных фильтра с подогревом | + |
Солнцезащитные козырьки | + |
Центральный замок | + |
Крашеный в цвет кабины бампер | + |
Корректор фар | + |
Тонировка верхней части лобового стекла | + |
Крюк буксировочный | + |
Цифровые часы | + |
Сидения – ткань | + |
УВЭОС “Эра-Глонасс” | + |
Защита двигателя | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Long
Extra Long
Ultra Long