Обогатите свой бизнес с непревзойденным шасси FOTON S120 BJ1128VGPEG-F2! Грузоподъемность 8005 кг и универсальность делают его мощным инструментом для разных отраслей. Благодаря двигателю с 166 л.с. вы получаете надежность, эффективность и экономичность. Система подвески с пневматическими упругими элементами обеспечивает комфорт и стабильность. 200-литровый топливный бак сокращает время простоя на заправках. Дисковые тормоза гарантируют безопасность в пути. Настройте свой FOTON S120 с множеством опций и комплектаций, чтобы создать идеальный транспорт для вашего предприятия. Выбирайте FOTON S120 – ключевой элемент успешного бизнеса!
Основные характеристики шасси FOTON S120:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Комплектация и цена | BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
| Коммерческое наименование | S 120 | S 120 | |
| Модификация | BJ1128VGPEG-F2 | BJ1128VGPEK-F2 | |
| Основное | |||
| Категория | N2 | N2 | |
| Колесная формула | 4х2 | 4х2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
| Кол-во рядов | 1 | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | |
| Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
| Массы, (кг) | |||
| Полная масса транспортного средства, кг2 | 12 000 | 12 000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 995 | 4 065 | |
| Грузоподъемность шасси, кг3 | 8 005 | 7 935 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | 4 200 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | 9 000 | |
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина, мм4 | 8 440 | 8 940 | |
| Ширина, мм5 | 2 345 | 2 345 | |
| Высота, мм6 | 2 520 | 2 520 | |
| Колесная база, мм | 4 700 | 5 200 | |
| Передний свес, мм | 1 225 | 1 225 | |
| Задний свес, мм | 2 515 | 2 515 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | 190 | |
| Колея передних колес, мм | 1 841 | 1 841 | |
| Колея задних колес, мм | 1 800 | 1 800 | |
| Рама | |||
| Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | |
| Метод соединения | Клепка | Клепка | |
| Профиль | Высота, мм | 234 | 234 |
| Ширина, мм | 70 | 70 | |
| Толщина, мм | 6 | 6 | |
| Ширина | 865 | 865 | |
| Двигатель | |||
| Модель | ISF3.8s5168 | ISF3.8s5168 | |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности |
Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
|
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | + | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Объем, (см3) | 3 760 | 3 760 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | 122 (166) / 2600 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 | 592 / 1300-1700 | |
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
| Модель | ZF EcoLite 6S600 | ZF EcoLite 6S600 | |
|
Передаточные числа |
1-я передача | 6,198 | 6,198 |
| 2-я передача | 3,287 | 3,287 | |
| 3-я передача | 2,025 | 2,025 | |
| 4-я передача | 1,371 | 1,371 | |
| 5-я передача | 1,000 | 1,000 | |
| 6-я передача | 0,780 | 0,780 | |
| Задняя передача | 5,681 | 5,681 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | 4,875 | |
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
| Тормозная система | |||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | Пневматическая, двухконтурная | |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | |
| ABS / ESC / ASR | + / + / - | + / + / - | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Топливный бак | |||
| Емкость, (л) | 200 | 200 | |
| Подвеска | |||
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 3 | 3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 4+3 | 4+3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | |
| Шины | |||
| Передние | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |
| Задние | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | |
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | 110 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | 24 | |
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | 20 000 | |
| Гарантия | По времени, (мес.) | 36 | 36 |
| По пробегу, (км) | Без ограничения | Без ограничения | |
| Кузовное пространство | |||
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 200 | 6 700 | |
| Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 980 | 980 | |
| Штатная коробка отбора мощности | - | - | |
| 1 Опция | |||
| 2 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси | |||
| 3 Без учета веса кузова | |||
| 4 Между передним бампером и противоподкатным брусом | |||
| 5 без учета зеркал заднего вида | |||
| 6 Без спойлера | |||
| Комплектация | BJ1128VGPEG-F2DA01 (4700мм) | BJ1128VGPEK-F2DA03 (5200мм) | |
| Кондиционер | + | + | |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | - / + | - / + | |
| Электропривод стеклоподъемников | - / + | - / + | |
| Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | - | - | |
| Подогрев боковых зеркалал | + | + | |
| Передние противотуманные фары | + | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | |
| Линзованые фары головного света | + | + | |
| Центральный замок | + | + | |
| Потолочная полка над козырьком водителя | + | + | |
| Потолочная полка над козырьком пассажира1 | - | - | |
| Круиз-контроль | + | + | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | |
| Foton S120 бортовая платформа |
Бортовые грузовики в основном используются для перевозки метеллопроката, ЖБИ, стройматериалов, станков и других грузов общей массой от 1 до 20 тонн или для перевозки грузов большой длины. |
|
| Foton S120 ЕВРОПЛАТФОРМА | особое строение кузова, обеспечивающее защиту груза от случайных падений и внешних воздействий. Данная конструкция рассчитана на перевозку европоддонов. Европлатформа значительно облегчает погрузочные работы. Чаще всего ее устанавливают в тентованные автомобили. | |
| Foton S120 изотермический фургон | Изотермический фургон представляет собой контейнер, обшитый термоизолирующими материалами. Изотермический фургон не подключается к двигателю и не имеет каких-либо устройств, способных понижать (или повышать) температуру. Вместо этого он просто сохраняет температуру, заданную перед началом поездки. | |
| Foton S120 промтоварный фургон | жесткий кузов без термоизоляции, который используется для транспортировки грузов, не чувствительных к изменениям уровня влажности и температуры. Основная его функция заключается в защите груза от несанкционированного доступа и отрицательных воздействий среды (пыли, грязи, осадков). | |
| Foton S120 рефрижератор | Современный грузовик с изотермическим фургоном и ХОУ (рефрижератор) на шасси JMC N822, авторефрижератор предназначен для доставки мелких партий грузов с сохранением температурного режима в различных условиях. | |
| Foton S120 бортовая платформа с кму | категория спецтехники, предназначенная для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль с КМУ представляет собой грузовик с крановой установкой. Таким образом, автомобиль с КМУ может выполнять сразу несколько функций – быть транспортным средством и грузоподъемным механизмом. | |
| Foton S120 сдвижной эвакуатор | Конструкция такой техники подразумевает наличие специальной подъемно-сдвижной платформы, которая оснащается электрической или гидравлической лебедкой. Платформа, съезжая с шасси, подается непосредственно к перевозимому автомобилю, что существенным образом упрощает погрузку транспортного средства. | |
| Foton S120 мусоровоз | специализированное транспортное средство, используемый для сбора, уплотнения и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Главное их различие заключаются в способах загрузки контейнеров: с задней загрузкой, боковой и фронтальной. | |
| Foton S120 бункеровоз | специально оборудованный автомобиль, на который устанавливается специальный съемный контейнер, который может быть использован для вывоза как бытового, так и промышленного мусора. Бункеровозы широко востребованы в коммунальной сфере и на стройплощадках. | |