Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Марка | SIMAZ | |
Используемое шасси | ISUZU NQR 90L-K | |
Категория/Класс | M3, класс II | |
Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная | |
Количество мест | 26 | |
Пассажировместимость | 26 | |
Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя | |
Количество пассажирских дверей | Две прислонно-поворотных двери | |
Ширина проёма дверей | 700 | |
Водительская дверь | В базовом исполнении | |
Передняя и задняя оптика | Светодиодная | |
Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели | |
Высота салона, мм | 2000 | |
Габаритные размеры, мм | 7 800/ 2 234 / 2 900(3183) | |
Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 | |
Масса снаряженная, кг | 4850…5300 | |
Масса полная, кг | 9500 | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3100 / 6400 | |
Колёсная база, мм | 3815 | |
Двигатель | Четырёхтактный, дизельный с турбонаддувом, с жидкостным охлаждением ISUZU 4HK1E4CC, EURO-5 | |
Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |
Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 190 /510 | |
ТНВД и Форсунки | DENSO | |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач(ISUZU MZZ6F) | |
Передаточные числа | I | 6.369 |
II | 3.767 | |
III | 1.966 | |
IV | 1.355 | |
V | 1.000 | |
VI | 0.782 | |
З.Х. | 6.369 | |
Сцепление | Однодисковое, сухое | |
Подвеска передняя | зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телеспопическими аммортизаторами | |
Подвеска задняя | Зависимая, пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
Рулевое управление | С гидроусилителем, “винт-шариковая гайка-рейка-сектор” | |
Тормозная система | Пневматическая с ABS. Тормоза все барабанные | |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 | |
Объем топливного бака, л | 140 | |
Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO 32Kw) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом |
Автомагнитола с USB |
Водительское сидение на пневмоподвеске |
Предпусковой подогреватель-отопитель |
Горный тормоз |
Топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета |
Противотуманные фары |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси |
USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств |
Тонированные стеклопакеты |
Сигнальные кнопки остановки |