Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Среднетоннажное шасси, которое подходит под любую надстройку. Пять вариантов колесной базы позволяют устанавливать необходимую надстройку без изменения длины рамы. Не подпадает под систему "Платон".
Основные характеристики шасси:
Подходит для городских и междугородних перевозок.
Грузовые шасси ISUZU FSR представляют собой уже 6 поколение среднетоннажных автомобилей ISUZU, первое поколение которых встало на конвейер ISUZU еще в 1970 году. Учитывая все возрастающие требования потребителей, предъявляемые к среднетоннажным грузовикам, в конструкцию автомобилей ISUZU FSR предыдущего поколения были внесены существенные изменения. В первую очередь и наиболее существенно это коснулось кабин и силовых агрегатов, которые теперь полностью удовлетворяют современным мировым стандартам по комфорту и безопасности, уровню экологических выбросов и экономичности. Универсальные шасси ISUZU FSR последнего поколения позволяют устанавливать на них надстройки для решения различных транспортных задач. Полная гармония с окружающей средой и комфорт для водителя обеспечили новым шасси ISUZU FSR прочное место среди лидеров в сегменте среднетоннажных грузовиков во всем мире.
Кабина, обладающая высокими аэродинамическими показателями, новый мощный двигатель стандарта Евро-5, работающий в паре с 6-ти ступенчатой коробкой передач – всё это позволило ISUZU FSR34 достичь отличных показателей динамики и топливной экономичности. А благодаря комфортной кабине с просторным спальным местом ISUZU FSR34 идеально подходит для пригородных и междугородних перевозок.
Так же немаловажно, что высокий экологический класс был достигнут без применения сажевого фильтра DPF или системы SCR (впрыска раствора мочевины AdBlue).
ISUZU FORWARD 12.0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 12.0 NORMAL | FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 12.0 EXTRALONG |
FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN |
Массогабаритные характеристики | |||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7255 x 2195 х 2585 | 8155 х 2195 х 2585 | 8605 х 2205 х 2585 | ||
Колесная база, мм | 4360 | 4860 | 5160 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | ||||
Колея передних / задних колес, мм | 1800 / 1705 | 1800 / 1705 | 1800 / 1670 | 1800 / 1705 | 1800 / 1670 |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | ||||
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | ||||
Снаряженная масса шасси, кг | 4060 | 4095 | 4160 | 4135 | 4200 |
Грузоподъемность шасси, кг | 7940 | 7905 | 7840 | 7865 | 7800 |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 5062 х 2550 | 5962 х 2550 | 5962 х 2550 | 6412 х 2550 | 6412 х 2550 |
Максимальное кол-во европаллет, шт. | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | ||||
Силовой агрегат | |||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | ||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 | ||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2400±50 | ||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1450±40 | ||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | ||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | ||||
Основные характеристики шасси | |||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4480 | ||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8480 | ||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | ||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | ||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | ||||
Емкость топливного бака, л | 200 | ||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + |
Моторный тормоз-замедлитель (“горный тормоз”) | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | – |
Фронтальная подушка безопасности для водителя | + |
УВЭОС “ЭРА-ГЛОНАСС” | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
FSR34UL-L
FSR34UL-N
FSR34UL-P