Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Шасси Hyundai EX9 — новая модель на смену Hyundai HD78. Отличается богатой комплектацией, увеличенной полной массой шасси. Установлен проверенный годами двигатель Hyundai D4GA мощностью 170 л.с. Шасси представлено в двух вариантах колесных баз, что упрощает процесс установки вариантов надстроек.
Основные характеристики шасси:
Шасси подходит для установки любых надстроек: бортовые платформы, фургоны, спецтехника.
Надежный коммерческий автомобиль Hyundai Mighty EX9 помогает продвигать ваш бизнес. Начиная с элегантного внешнего вида и заканчивая широкой, просторной кабиной и шасси прочной конструкции, новый Mighty создан, чтобы быть лучшим в классе.
Шасси Mighty выдерживает высокие торсионные нагрузки и изгибающие усилия, поскольку изготовлено из высококачественной стали, произведенной Hyundai Steel. Стойкость к коррозии обеспечена использованием оцинкованной стали в 79% структурных элементах кабины грузового автомобиля.
Хендай Майти 2019 года отличается высокой проходимостью, за счет дорожного просвета в 185 мм, выносливой подвески, усиленной рамы и тяговитого двигателя. Наличие таких систем безопасности, как электронный контроль устойчивости, система оповещения о смене полосы движения, система помощи при трогании на подъем или спуск. Великолепная управляемость и предсказуемое поведение грузовика Mighty на дороге с любым покрытием, как на скоростной трассе, так и в условиях города дарят ощущение безопасности и комфорта. Система подачи топлива оснащается подогревателем, который не дает топливу замерзнуть зимой, что гарантирует запуск двигателя даже в сильные морозы. Усиленная кабина откидного типа, с оцинковкой 79% её структурных элементов. Универсальное шасси грузового автомобиля позволяет легко установить на него самые различные варианты надстроек.
Продажа и обслуживание грузовиков Hyundai официальным дилером ПТЦ «КомТранс Юг» – это гарантия лучшей цены и качественное гарантийное и постгарантийное обслуживание. У нас можно купить Hyundai Mighty в различной комплектации и модификации под любые надстройки.
Звоните нам!
Модель Hyundai Mighty EX9 | ||
---|---|---|
Колесная база | Long | Extra Long |
Привод | 4 X 2 | 4 X 2 |
Размеры (мм) | ||
Колесная база | 3 850 мм | 4 200 мм |
Общие (Шасси) |
|
|
Длина | 6 620 мм | 7 370 мм |
Ширина | 2 140 мм | 2 140 мм |
Высота | 2 295 мм | 2 295 мм |
Монтажная длина (от кабины до конца рамы) | 4 840 мм | 5 590 мм |
Мин. Дорожный просвет | 220 мм | 220 мм |
Мин. Tрадиус разворота | 7.5 м | 8.2 м |
Масса (кг) | ||
Снаряженная масса шасси | 2 790 кг | 2 825 кг |
Полная масса автомобиля | 8 500 кг | 8 500 кг |
Грузоподъёмность шасси | 5 710 кг | 5 675 кг |
Задняя ось | ||
Тип | Полностью разгруженная | |
Допустимая нагрузка | 6 400 кг | |
Редуктор | Одинарный редуктор, Гипоидная передача | |
Передняя ось | ||
Тип | Мост с балкой без развилок на концах | |
Допустимая нагрузка | 3 100 кг | |
Шины | ||
Тип | Одинарные передние, Двойные задние | |
Шины: Передние и задние | 215/75 R17.5 | |
Двигатель | ||
Модель | D4GA (Евро 5) | |
Тип | 4-х тактовый. дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск | |
Количество цилиндров | 4 в ряд | |
Объем двигателя | 3,933 куб.см | |
Мощность | 170 л.с. при 2,500 об/мин | |
Крутящий момент | 608 Н.м. при 1,400 об/мин | |
Топливная система | ||
Система впрыска | Common Rail | |
Топливный фильтр | Легкосъемный патронного типа, 2 фильтра | |
Электрическая система | ||
Аккумулятор | 24 В (12В * 2 шт)-95 Ач | |
Генератор | 24 В-90 А | |
Стартер | 24 В-5.0 кВт | |
Синхронизирующая система | Одиночный верхний распределительный вал, 4 клапана на цилиндр | |
Сцепление | ||
Тип | Гидравлическое управление, Диафрагменная пружина, Однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний | |
Трансмиссия | ||
Двигатель | D4GA (Евро 5) | |
Модель | T060S6 | |
Тип | 6 ступенчатая механическая | |
Передаточное число | ||
1я | 6.701 | |
2я | 3.712 | |
3я | 2.084 | |
4я | 1.351 | |
5я | 1.000 | |
6я | 0,732 | |
Задний ход | 5.983 | |
Управление | ||
Тип | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка | |
Угол наклона | -3,7 °~5.8 ° | |
Телескопическое выдвижение | 60 мм | |
Рабочий тормоз | ||
Привод | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур | |
Размер передних тормозов. | Площадь диска x Толщина: 107 см2 x 21,5 мм | |
Размер задних тормозов | Площадь диска x Толщина: 107 см2 x 21,5 мм | |
Стояночный тормоз | ||
Привод | Барабан на карданном валу за трансмиссией | |
Дополнительный тормоз | ||
Горный тормоз | Клапан с дроссельной заслонкой | |
Выхлопная система | ||
Общая | EGR + DOC + PMC | |
Топливный бак | ||
Объём | 150 литров | |
Материал | Сталь | |
Рама | ||
Тип | Лестничная лонжеронная рама | |
Высота x Ширина x Толщина | 216 мм x 70 мм x 6 мм | |
Описание приборной панели | ||
Приборная панель | Спидометр / тахометр / датчик уровня топлива и датчик температуры двигателя / бортовой компьютер | |
Индикаторы | Парковочный тормоз / давление масла / уровень заряда аккумулятора / индикатор поворота / открытая дверь/ габаритные огни / индикация не пристегнутого ремня безопасности | |
Бортовой компьютер | Одометр / расход топлива / запас хода / интервал прохождения ТО / часы | |
Кузов | ||
Тип | Откидная кабина с торсионной балкой, полностью цельносварная конструкция | |
Стеклоочистители ветрового стекла | Двойные с электроприводом (со встроенными форсунками), 3-и скорости (прерывистая / низкая / высокая скорости) | |
Водительское сиденье | Регулируемое сиденье, комбинированная отделка сиденья | |
Пассажирское сиденье | Двойное пассажирское сиденье, комбинированный материал сиденья |
Комплектация | |
---|---|
Стандартная комплектация | + |
Бортовой компьютер (основные функции: пробег, средний расход топлива, запас хода, ошибки, необходимость проведения технического обслуживания (при активации) | + |
Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Система курсовой устойчивости (VDC): | + |
-Система помощи при трогании на подъёме | + |
-Система помощи при экстренном торможении | + |
-Система противодействия опрокидыванию | + |
-Электронное распределение тормозных усилий | + |
-Система регулировки тягового усилия | + |
-Антиблокировочная система | + |
-Включение аварийного сигнала при экстренном торможении | + |
Электростеклоподъемники | + |
Зеркала с электрорегулировкой и обогревом | + |
Водительское сиденье на рычажно-пружиной подвеске с подлокотником | + |
Регулируемый подголовник в двух направлениях | + |
Полки для бумаг над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Регулируемое по наклону пассажирское сиденье | + |
Передние противотуманные фары с линзой | + |
Конвертер с 24В на 12В | + |
Складной рычаг стояночного тормоза | + |
Магнитола | + |
Гидроусилитель руля | + |
Горный тормоз | + |
Два топливных фильтра с подогревом | + |
Солнцезащитные козырьки | + |
Защита двигателя | + |
Корректор фар | + |
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | + |
Тонировка верхней части лобового стекла | + |
Дневные ходовые огни | + |
Дверные карманы | + |
Подстаканники в центральной консоли | + |
УВЭОС “Эра-Глонасс” | + |
Пластиковая обшивка кабины | + |
Центральный замок | + |
Буксировочный крюк (спереди и сзади) | + |
Черный бампер | + |
Дополнительные опции | |
Пакет “Комфорт плюс”: сиденье водителя с подогревом, кондиционер, круиз-контроль, дисковые тормоза | + |
Водительская подушка безопасности | + |
Long
Extra Long