Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Одно из самых популярных шасси в линейке, которое подходит под любую надстройку. Производитель предлагает четыре варианта колесной базы. В комплектации доступна коробка-автомат.
Основные характеристики шасси:
Отлично подходит для любых надстроек — от фургонов до КМУ и коммунальной техники.
Шасси ISUZU ELF 8.0 (7.5) – полноразмерное легкое шасси в линейке автомобилей ISUZU ELF нового поколения 700Р.
ISUZU ELF поколения 700Р созданы профессионалами для профессионалов. Использование самых современных дизайнерских решений и инновационных цифровых технологий при их проектировании ощутимо повысили комфорт и безопасность водителя.
Кабина кубической формы обладает более высокими аэродинамическими показателями по сравнению с предшествующими моделями. Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя.
Компактный ISUZU ELF 8.0 удобен как для маневрирования в плотном городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, так и для пригородных перевозок.
Комфорт и современный дизайн ISUZU ELF 8.0 придаст динамичность любому, даже самому тяжелому делу.
Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси широчайший спектр надстроек различного назначения: от бортовых платформ и фургонов до автоцистерн и мусоровозов различных типов.
Отличительной особенностью ELF 8.0 с двигателем Евро-5 является то, что высокий экологический класс был достигнут без применения сажевого фильтра DPF или системы SCR (впрыска раствора мочевины AdBlue).
Модель ISUZU ELF 8.0 | ||||
---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | ELF 8.0 SHORT и ELF 8.0 AMT SHORT |
ELF 8.0 NORMAL и ELF 8.0 AMT NORMAL |
ELF8.0 LONG и ELF 8.0 AMT LONG |
ELF 8.0 EXTRALONG и ELF 8.0 AMT EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2115 х 2265 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
Колесная база, мм | 3 365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 8000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 11000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | от 2720 | от 2760 | от 2775 | от 2785 |
Грузоподъемность шасси, кг | до 5280 | до 5240 | до 5225 | до 5215 |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 4117 х 2385 | 4767 х 2385 | 5487 х 2385 | 5947 х 2385 |
Максимальное кол-во европаллет, шт. | 8 | 10 | 12 | 13 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1600…2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S / ISUZU MYY6E Smoother | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | – |
Моторный тормоз-замедлитель (“горный тормоз”) | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтры очистки КПГ | – |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + (только для моделей с механической коробкой передач) |
Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Фронтальная подушка безопасности для водителя | Опция |
УВЭОС “ЭРА-ГЛОНАСС” | + |
Кондиционер с ручным управлением | Опция |
Электрические стеклоподъемники | Опция |
Центральный замок | Опция |
NPR L-H
NPR75L-k
NPR75L-L
NPR75L-M