Получите бесплатную консультацию прямо сейчас
Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Комплектация и цена | BJ1108VFJEA-F2DA06 (3800мм) | |
Коммерческое наименование | S100 (1108) | |
Модификация | BJ1108VFJEA-F2 | |
Основное | ||
Категория | N2 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед | |
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | |
Спальное место | - | |
Кабина | ||
Кондиционер | + | |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | - / + | |
Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников 1 | - / + | |
Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | - / + | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
Линзованые фары головного света | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Центральный замок1 | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства1 | 10 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 310 | |
Грузоподъемность шасси2 | 6 690 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина, мм4 | 6 860 | |
Ширина, мм5 | 2 300 | |
Высота, мм6 | 2 335 | |
Колесная база, мм | 3 800 | |
Передний свес, мм | 1 110 | |
Задний свес, мм | 1 950 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
Колея передних колес, мм | 1 715 | |
Колея задних колес, мм | 1 795 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 220 |
Ширина, мм | 70 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 860 | |
Двигатель | ||
Модель | Cummins ISF3.8s5154 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности |
Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
|
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 3 760 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF EcoLite 6S500 | |
Передаточные числа |
1-я передача | 6,198 |
2-я передача | 3,287 | |
3-я передача | 2,025 | |
4-я передача | 1,371 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,780 | |
Задняя передача | 5,681 | |
Передаточное число главной передачи | 4,875 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / ESC | + / + | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 120 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 235/75 R17.5 | |
Задние | 235/75 R17.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 5 025 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 855 | |
Штатная коробка отбора мощности5 | - | |
|
|
|
1 Опция | ||
2 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси | ||
3 Без учета веса кузова | ||
4 Между передним бампером и противоподкатным брусом | ||
5 без учета зеркал заднего вида | ||
6 Без спойлера |