Москва, Дорожная ул., д. 3, к. 20
Москва, Дмитровское ш., д. 163А, к. 2
Надежный и практичный среднетоннажный грузовик. Комфортная и просторная кабина для длительных перевозок.
Основные характеристики шасси:
Наиболее востребовано для установки фургонов, бортовых платформ и кранов-манипуляторов.
Грузовые шасси ISUZU FVR34 представляют собой уже 6 поколение среднетоннажных автомобилей ISUZU, первое поколение которых встало на конвейер ISUZU еще в 1970 году. Учитывая все возрастающие требования потребителей, предъявляемые к среднетоннажным грузовикам, в конструкцию автомобилей ISUZU FVR34 предыдущего поколения были внесены существенные изменения. В первую очередь и наиболее существенно это коснулось кабин и силовых агрегатов, которые теперь полностью удовлетворяют современным мировым стандартам по комфорту и безопасности, уровню экологических выбросов и экономичности. Универсальные шасси ISUZU FVR34 последнего поколения позволяют устанавливать на них надстройки для решения различных транспортных задач. Полная гармония с окружающей средой и комфорт для водителя обеспечили новым шасси ISUZU F-серии прочное место среди лидеров в сегменте среднетоннажных грузовиков во всем мире.
Шасси ISUZU FVR34 является самым тяжелым и грузоподъемным в модельном ряду ISUZU FVR34 нового поколения среди автомобилей с колесной формулой 4х2. Кабина, обладающая высокими аэродинамическими показателями, мощный 6-цилиндровый двигатель стандарта Евро-5, работающий в паре с 9-ти ступенчатой коробкой передач – всё это позволило ISUZU FORWARD 18.0 достичь отличных показателей динамики и топливной экономичности. Благодаря комфортной кабине с просторным спальным местом ISUZU FVR34 будет идеальным помощником на пригородных и междугородних перевозках.
Так же немаловажно, что высокий экологический класс был достигнут без применения сажевого фильтра DPF или системы SCR (впрыска раствора мочевины AdBlue).
Модель ISUZU FORWARD 18.0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 SHORT |
FORWARD 18.0 NORMAL |
FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP |
FORWARD 18.0 LONG |
FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 18.0 EXTRALONG |
FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-LDUC | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Массогабаритные характеристики | |||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 7405 x 2480 x 2790 | 8200 х 2480 х 2790 | 9255 х 2480 х 2790 | 10005 х 2480 х 2790 | |||
Колесная база, мм | 4250 | 4650 | 5550 | 6050 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1975 / 1850 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 18000 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг | 21500 | ||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5770 | 5840 | 5770 | 5975 | 5895 | 6040 | 5960 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12230 | 12160 | 12230 | 12025 | 12105 | 11960 | 12040 |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 5212 х 2600 | 6007 х 2600 | 6007 х 2600 | 7062 х 2600 | 7062 х 2600 | 7812 х 2600 | 7812 х 2600 |
Максимальное кол-во европаллет, шт. | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | ||||||
Силовой агрегат | |||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 | ||||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2400±50 | ||||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1450±40 | ||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | ||||||
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | ||||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | ||||||
Основные характеристики шасси | |||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 | ||||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 | ||||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | ||||||
Размерность шин | 295/80R22.5 | ||||||
Емкость топливного бака, л | 400 | ||||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||||
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + |
Моторный тормоз-замедлитель (“горный тормоз”) | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Дневные ходовые огни | + |
Противотуманные фары | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и крайнего пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + |
Фронтальная подушка безопасности для водителя | + |
УВЭОС “ЭРА-ГЛОНАСС” | + |
Кондиционер с ручным управлением | + |
Электрические стеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
FVR34UL-M.rotated
FVR34UL-Q.rotated
FVR34UL-S.rotated