Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| Технические характеристики | Городские/ пригородные автобусы среднего класса |
|---|---|
| Марка | SIMAZ |
| Модель | 2258-0000010-539 |
| Категория/класс | Категория М3 Класс II |
| Модификация | Пригородный |
| Схема компоновки транспортного средства | Переднемоторная продольная |
| Количество мест | 19 или 21 |
| Пассажировместимость | 39 |
| Тип кузова | Рамный, вагонной компоновки |
| Количество пассажирских дверей | Две прислонно-поворотных двери |
| Ширина проёма дверей, мм | 700 |
| Материал обшивки кузова | Оцинкованный стальной лист/Стеклопластиковые панели |
| Высота салона, мм | 2000 |
| Габаритные размеры, мм | 7800/2234/3322 |
| Колея передних/задних колёс, мм | 1680/1650 |
| Масса снаряженная, кг | 4850…5550 |
| Масса полная, кг | 7500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2555/4945 |
| Колёсная база, мм | 3815 |
| Агрегатные характеристики | |
| Используемое шасси | ISUZU NPR 82 |
| Двигатель | Газовый, ISUZU 4HV1, EURO-5 |
| Количество и и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 |
| Мощность л.с / Крутящий момент, н/м | 130 /353 |
| Коробка передач | 6-МКПП (ISUZU MYY6S) |
| Сцепление | Однодисковое,сухое |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление | С гидроусилителем, “винт-шариковая гайка-рейка-сектор” |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS. Тормоза всех колес-дисковые |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 215/75R17.5 |
| Объем топливного бака, л | 120 м³ (6 баллонов) |
| Система электропитания | 24В |
| Система отопления | Система отопления пассажирского салона от автономного жидкостного отопителя (WEBASTO) проточного типа и отопителей радиаторного типа с вентиляторами, установленных в салоне |
| Комплектация | |
|---|---|
| Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + |
| Автомагнитола с USB | + |
| USB разъёмы по салону для зарядки мобильных устройств | + |
| Звуковой зуммер движения задним ходом | + |
| Сигнальные кнопки остановки | + |
| Водительское сидение подрессоренное или на пневмоподвеске | + |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
| Предпусковой подогреватель-отопитель Webasto | + |
| Покраска в корпоративный цвет (не металлик) | + |
| Горный тормоз | + |
| ABS, ESP | + |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней оси | + |
| Противотуманные фары | + |
| Два салонных люка с регулировкой в 3-х плоскостях | + |
| Накрышный кондиционер | Опция |
| Цифровой тахограф | Опция |
| Электронные маршрутные указатели(информационное табло) | Опция |
| Багажные полки | Опция |
| Мультимедийная система под управлением ОС Android (3 салонных камеры, камера заднего вида, 10″ монитор) | Опция |
| Пассажирские сидения повышенной комфортности | Опция |
| Окраска в цвет “металлик” | Опция |
