Однорядная 3-х местная кабина,без спального места.2 года / 250 000 км (+2 года сервисной поддержки).
Автомобиль может быть бесплатно отремонтирован официальным дилером Sollers, при условии своевременного и регулярного прохождения технического обслуживания, а также выполнения любых иных ремонтных работ в официальных дилерских центрах Sollers
Основные характеристики шасси Sollers TR50:
Официальный дилерский центр.
Продажа и обслуживание грузовых автомобилей.
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кабина, количество мест, чел | 2+1 без спального места | |||
| Колесная формула, мм | 4х2 | |||
| Колесная база, мм | 2800 | 3360 | 3600 | 4000 |
| Габаритные размеры шасси, (ДхШ (по кабине) хВ(по кабине)),мм | 5320х1995х2330 | 5830х1995х2330 | 6150х1995х2330 | 6800х1995х2330 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1695 / 1595 | |||
| Размеры рамы (ДхШхВ),мм | 5190*800*192 | 5700*800*192 | 6020*800*192 | 6670*800*192 |
| Материал рамы | 510L | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 109 | |||
| Максимально преодолеваемый подъем, % | 23% | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 4,4 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| Полная масса, кг | 3500 / 5000 | |||
| Масса в снаряженном состоянии (минимальная), кг | 2620 | 2640 | 2690 | 2710 |
| Грузоподъемность, кг | 880 / 2380 | 860 / 2360 | 810 / 2310 | 790 / 2290 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг |
|
|
|
|
| на переднюю ось | 2180 | |||
| на заднюю ось | 2700 / 3900 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | ISF2.8s5148T |
|
|
|
| Экологический класс | Euro 5+SCR |
|
|
|
| Объем, л | 2,8 |
|
|
|
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 140 / 2900 |
|
|
|
| Максимальнаый крутящий момент. при об/мин | 345 / 1500…2000 |
|
|
|
| Топлиный бак, л | 120 |
|
|
|
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Модель КПП | WLY6GS46B |
|
|
|
| Тип коробки | Механическая |
|
|
|
| Количество передач | 6 ступеней |
|
|
|
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Регулировка руля | по наклону | с гидравлическим усилителем руля |
|
|
| ПОДВЕСКА | ||||
| передняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
| пневматическая с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа | ||||
| КОЛЕСА | ||||
| 7.00 R16 | ||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Номинальное напряжение | 24V | |||
| Аккумулятор | ||||
| Генератор | 28V/80A | |||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
|---|---|---|---|---|
| БЕЗОПАСНОСТЬ | + | + | + | + |
| ESC | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Противоподкатная защита | + | + | + | + |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
| Ступеньки для входа в кабину | 1 | |||
| Система зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Обогрев зеркал (средняя секции) | + | + | + | + |
| Поручни для входа в кабину со стороны водителя | на стойке | |||
| Топливный фильтр с подогревом | + | + | + | + |
| Подогрев AdBlue | + | + | + | + |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Корректор фар | + | + | + | + |
| Противосолнечные козырьки | + | + | + | + |
| Обивка сидений | Ткань |
|
|
|
| Регулировка сиденья водителя |
|
|
||
| количество регулировок | вперед/назад, по наклону спинки |
|
|
|
| пневомподушка | опция |
|
|
|
| Подогрев сиденья водителя | + | + | + | + |
| Спальное место | - | - | - | - |
| Полка на задней стенки кабины | + | + | + | + |
| Полка | над водителем |
|
||
| Органайзер в спинке среднего сиденья | односекционный |
|
||
| Прикуриватель | + | + | + | + |
| Пепельница | 2 в дверях |
|
||
| USB - порт | + | + | + | + |
| Подстаканники на панеле приборов | 2 с обеих сторон |
|
||
| Вещевой ящик | + | + | + | + |
| Ниша под вещевым ящиком | + | + | + | + |
| Тунель между сиденьями | с подстаканником, нишей и углублением для телефона |
|
||
| Карманы в дверях | + | + | + | + |
| Ниши на панеле приборов | - | - | - | - |
| КОМФОРТ | ||||
| Кондиционер | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники | + | + | + | - |
| Русифицированная приборная панель | + | + | + | + |
| Мультируль | + | + | + | + |
| Touch-screen `12" | + | + | + | + |
| Подключение через Bluetooth | + | + | + | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Тахограф | опция |
|
|
|
| Блок управления режимом двигателя | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | + | + | + | + |
| Пульт управления пневомподвеской | - | - | - | - |